New Honda CR-V for Sale in Ontario
Price: $35,516
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H52JH134899 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 835394 |
City: | North York |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H90LH211159 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327682 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2HKRW2H93LH214184 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327740 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2HKRW2H94LH215361 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327813 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2HKRW2H9XLH216921 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327832 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2HKRW2H99LH218546 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327897 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2HKRW2H98LH218540 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327898 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H91LH220131 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327936 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H92LH220137 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327937 |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
