New Honda for Sale in Ontario
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | SHHFK7H46LU303793 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 26311 |
City: | North York |
Price: $35,516
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H52JH134899 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 835394 |
City: | North York |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 19XZE4F79LE400400 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 327554 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 5FNYF6H61LB501143 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327154 |
City: | Mississauga |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1HGCV2F38LA800122 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 327248 |
City: | Mississauga |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1HGCV2F33LA800545 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 327485 |
City: | Mississauga |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1HGCV2F31LA800544 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 327505 |
City: | Mississauga |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 19XZE4F77LE400377 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 327573 |
City: | Mississauga |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H90LH211159 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 327682 |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
