New Subaru Crosstrek for Sale in Ontario
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JF2GTAFC0M9203910 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S06 |
City: | Whitby |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JF2GTAGC2M8202729 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S07 |
City: | Whitby |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GTAPC8M8214934 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S12 |
City: | Whitby |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JF2GTAGC7MH213080 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S21 |
City: | Whitby |
2021 Subaru Crosstrek Convenience
Suggested Price:$25,974Our Price: $25,474Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
$500 Stackable Incentive Applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JF2GTAAC2M9220327 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S33 |
City: | Whitby |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JF2GTHNC4M8226669 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S49 |
City: | Whitby |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | JF2GTAPC1M8227623 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S85 |
City: | Whitby |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | JF2GTHSC9MH226834 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S79 |
City: | Whitby |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | JF2GTAGC4M8227535 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21S82 |
City: | Whitby |
Loading More Vehicles ...
